QUEENSCLIFF 2096 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for QUEENSCLIFF 2096 (NSW): 3,110 sales in rollups, median $/sqm 6,100, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for QUEENSCLIFF 2096: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
3,110
R / 3 / V: 2,975 / 115 / 21
Median price per sqm (PPsqm)
6,101
Mean: 8,042 · PPsqm volume: 427
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
6,309 / 3,657 / 2,472
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
AITKEN AVE
NSW2815904
41
BRIDGE RD
NSW3564617
16
CAVILL ST
NSW2824899
112
CROWN ROAD
NSW2843034
653
DALLEY ST
NSW2846449
343
DOWLING ST
NSW2937128
80
GREYCLIFFE ST
NSW2860008
129
HIGHVIEW AVE
NSW2876947
20
HILL ST
NSW2877071
48
PAVILION STREET
NSW2880762
205
PITTWATER RD
NSW2888655
1
QUEENSCLIFF ROAD
NSW2897784
1,486
UNDERCLIFF RD
NSW2905439
7

Latest deals (sample)

Recent observed sales in QUEENSCLIFF 2096, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2026-03-19 Unit 5 55 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,655,000
2026-03-13 Unit 3 129 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,275,000
2026-03-06 Unit 5 89 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,385,000 82 M 16,890
2026-02-14 Unit 8 44 CROWN RD R RESIDENCE $1,710,000
2026-02-13 Unit 7 63 PAVILION ST R RESIDENCE $2,450,000 141 M 17,376
2026-02-13 Unit 6 63 CROWN RD R RESIDENCE $2,380,000
2026-02-11 30 PAVILION ST R RESIDENCE $4,050,000 247 M 16,423
2026-02-07 Unit 5 34 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,750,000
2026-02-04 Unit 8 31 DALLEY ST R RESIDENCE $870,000
2026-02-03 Unit 13 80 CROWN RD R RESIDENCE $2,175,000
2026-02-02 Unit 7 53 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,800,000
2026-01-27 26 DOWLING ST R RESIDENCE $3,400,000 487 M 6,983
2026-01-20 Unit 5 87 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,325,000
2025-12-31 Unit 10 42 CROWN RD R RESIDENCE $2,430,000
2025-12-12 Unit 11 89 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $3,600,000 329 M 10,942
2025-12-12 Unit 5 95 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $782,000
2025-12-06 Unit 12 64 CROWN RD R RESIDENCE $1,085,000
2025-11-28 Unit 12 89 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,950,000 122 M 15,984
2025-11-26 Unit 24 35 DALLEY ST R RESIDENCE $2,060,000
2025-11-26 Unit 4 10 A CAVILL ST R RESIDENCE $1,225,000
2025-11-25 Unit 216 168 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,245,000
2025-11-21 Unit 13 100 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,625,000
2025-11-20 160 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $3,290,000 308 M 10,699
2025-11-20 Unit 7 24 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $2,325,000
2025-11-12 Unit 12 63 PAVILION ST R RESIDENCE $3,000,000 186 M 16,129
2025-11-11 90 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $146,000 512 M 285
2025-11-10 Unit 7 77 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,500,000
2025-11-07 Unit 4 10 CAVILL ST R RESIDENCE $1,400,000
2025-11-07 Unit 5 40 DALLEY ST R RESIDENCE $960,000
2025-10-31 Unit 303 168 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,020,000
2025-10-31 Unit 32 100 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,425,000
2025-10-30 Unit 12 95 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $650,000
2025-10-29 Unit 12 113 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $935,000
2025-10-28 Unit 2 95 CROWN RD R RESIDENCE $1,350,000
2025-10-22 Unit 9 105 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,255,000
2025-10-21 Unit 2 25 DALLEY ST R RESIDENCE $1,117,520
2025-10-20 Unit 1 2 A PAVILION ST R RESIDENCE $2,750,000
2025-10-17 15 A DALLEY ST R RESIDENCE $2,900,000 296 M 9,794
2025-10-14 Unit 9 87 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,300,000
2025-10-10 Unit 2 24 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $2,205,000
2025-10-09 Unit 1 89 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $2,300,000 180 M 12,778
2025-10-02 Unit 19 50 CROWN RD R RESIDENCE $1,260,000
2025-10-01 Unit 3 95 CROWN RD R RESIDENCE $1,350,000
2025-10-01 Unit 5 96 CROWN RD R RESIDENCE $1,210,000
2025-09-24 Unit 11 50 CROWN RD R RESIDENCE $880,000
2025-09-17 Unit 1 27 BRIDGE RD R RESIDENCE $3,600,000
2025-09-17 Unit 5 21 CAVILL ST R RESIDENCE $1,340,000
2025-09-16 31 PAVILION ST R RESIDENCE $21,500,000 560 M 38,386
2025-09-12 Unit 3 22 PAVILION ST R RESIDENCE $3,100,000
2025-09-12 Unit 2 87 QUEENSCLIFF RD R RESIDENCE $1,375,000
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z