THE HILL 2300 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for THE HILL 2300 (NSW): 1,961 sales in rollups, median $/sqm 3,326, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for THE HILL 2300: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
1,961
R / 3 / V: 1,821 / 116 / 24
Median price per sqm (PPsqm)
3,327
Mean: 4,158 · PPsqm volume: 535
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
3,425 / 1,545 / 1,033
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
ANZAC PDE
NSW2823696
72
ARMITAGE ST
NSW2825437
46
BARKER ST
NSW2814979
14
BINGLE ST
NSW2935446
20
BROWN ST
NSW2933833
7
CHURCH ST HOUSE NO: 3/53
NSW2810059
100
CLIFF ST
NSW2835184
1
HIGH ST
NSW2875612
77
HILLVIEW CRES HOUSE NO: 15/17
NSW2878499
126
KITCHENER PDE HOUSE NO: 10/12
NSW2860711
93
LEMNOS PDE
NSW2871687
175
MARINE VIEW
NSW2868681
3
MCCORMACK ST
NSW3567984
30
MEMORIAL DR
NSW2879587
60
MOSBRI CRES
NSW2930310
72
NESCA PDE HOUSE NO: 33/35
NSW2903436
459
NEWCOMEN ST
NSW2904957
7
ORDNANCE ST
NSW2896062
3
PERKINS ST
NSW2883888
16
PIT ST
NSW2888544
3
QUEEN ST
NSW2897685
73
SWAN ST
NSW2927026
35
THE TERRACE
NSW2941112
28
TYRRELL ST HOUSE NO: 15/90
NSW2929002
223
WOLFE ST
NSW2940231
18

Latest deals (sample)

Recent observed sales in THE HILL 2300, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2026-03-24 Unit 4 27 NESCA PDE R RESIDENCE $722,000
2026-03-06 Unit 7 21 HIGH ST R RESIDENCE $895,000
2026-03-05 Unit 4 26 MEMORIAL DR R RESIDENCE $570,000
2026-02-27 Unit 4 88 TYRRELL ST R RESIDENCE $600,000
2026-02-25 Unit 2 30 MEMORIAL DR R RESIDENCE $1,320,000
2026-02-25 Unit 10 26 NESCA PDE R RESIDENCE $680,000
2026-02-12 23 ANZAC PDE R RESIDENCE $3,200,000 727 M 4,400
2026-01-15 Unit 2 118 TYRRELL ST R RESIDENCE $1,485,000
2025-12-24 Unit 6 16 NESCA PDE R RESIDENCE $360,000
2025-12-22 Unit 8 16 NESCA PDE R RESIDENCE $331,250
2025-12-19 112 CHURCH ST R RESIDENCE $3,100,000 465 M 6,665
2025-12-17 Unit 2 16 NESCA PDE R RESIDENCE $331,250
2025-12-17 Unit 3 16 NESCA PDE R RESIDENCE $331,250
2025-12-17 Unit 5 16 NESCA PDE R RESIDENCE $331,250
2025-12-17 Unit 7 16 NESCA PDE R RESIDENCE $331,250
2025-12-12 Unit 5 6 ARMITAGE ST R RESIDENCE $890,000
2025-12-12 Unit 3 21 HIGH ST R RESIDENCE $871,500
2025-12-12 Unit 4 10 KITCHENER PDE R RESIDENCE $980,000
2025-12-05 Unit 2 4 MCCORMACK ST R RESIDENCE $1,175,000
2025-11-28 Unit 2 10 KITCHENER PDE R RESIDENCE $983,700
2025-11-28 Unit 2 66 NEWCOMEN ST R RESIDENCE $840,000
2025-11-28 90 WOLFE ST R RESIDENCE $1,050,000 110 M 9,589
2025-11-21 Unit 2 67 NESCA PDE R RESIDENCE $900,000
2025-11-20 Unit 11 30 LEMNOS PDE R RESIDENCE $665,000
2025-11-06 1 HIGH ST R RESIDENCE $1,825,000 234 M 7,802
2025-11-01 2 HILLVIEW CRES R RESIDENCE $2,075,000 651 M 3,186
2025-10-29 Unit 1 33 NESCA PDE R RESIDENCE $615,000 68 M 9,057
2025-10-28 Unit 5 37 KITCHENER PDE R RESIDENCE $956,000
2025-10-22 66 WOLFE ST R RESIDENCE $1,660,000
2025-10-21 Unit 2 26 LEMNOS PDE R RESIDENCE $4,800,000
2025-10-21 Unit 3 26 LEMNOS PDE R RESIDENCE $4,800,000
2025-10-21 Unit 4 26 LEMNOS PDE R RESIDENCE $4,800,000
2025-10-21 Unit 5 26 LEMNOS PDE R RESIDENCE $4,800,000
2025-10-21 Unit 6 26 LEMNOS PDE R RESIDENCE $4,800,000
2025-10-21 Unit 1 26 LEMNOS PDE R RESIDENCE $4,800,000
2025-10-20 Unit 12 34 LEMNOS PDE R RESIDENCE $488,500
2025-10-10 Unit 13 124 CHURCH ST R RESIDENCE $650,000
2025-10-07 Unit 4 51 NESCA PDE R RESIDENCE $635,000
2025-10-03 1 LEMNOS PDE R RESIDENCE $3,300,000 501 M 6,591
2025-09-24 Unit 9 37 CHURCH ST R RESIDENCE $850,500
2025-09-23 Unit 2 21 HIGH ST R RESIDENCE $835,000
2025-09-18 Unit 27 1 QUEEN ST R RESIDENCE $1,650,000 119 M 13,819
2025-09-18 Unit 8 4 HILLVIEW CRES R RESIDENCE $450,000 41 M 10,976
2025-09-16 Unit 1 7 TYRRELL ST R RESIDENCE $830,000 102 M 8,105
2025-09-05 2 ORDNANCE ST R RESIDENCE $2,150,000 133 M 16,165
2025-09-04 Unit 7 4 HILLVIEW CRES R RESIDENCE $445,000 40 M 11,125
2025-09-01 Unit 11 12 ANZAC PDE R RESIDENCE $825,000
2025-08-16 Unit 2 3 MOSBRI CRES R RESIDENCE $617,000 64 M 9,641
2025-08-13 31 KITCHENER PDE R RESIDENCE $2,800,000 556 M 5,032
2025-08-12 Unit 5 112 TYRRELL ST R RESIDENCE $645,000
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z