PATONGA 2256 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for PATONGA 2256 (NSW): 252 sales in rollups, median $/sqm 1,631, updated 2026-02-05. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-02-05
Pick a locality (and optionally streets) to explore deals on the map. Switch to Reports to see charts for the same selection.
Static HTML snapshot for indexing. Interactive map, filters, and validation tools are available in the dashboard.

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
252
R / 3 / V: 230 / 8 / 14
Median price per sqm (PPsqm)
1,632
Mean: 2,082 · PPsqm volume: 248
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
1,701 / 3,020 / 470
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
BAY ST
NSW2818156
89
BRISK ST
NSW2823282
1
JACARANDA AVE
NSW2866478
38
NALYA AVE
NSW2900206
8
PATONGA CREEK
NSWL4163814
1
PATONGA DR
NSW2905337
32
PATONGA ST
NSW2905340
84

Latest deals (sample)

A sample of recent sales for indexing. Full exploration is available in the interactive dashboard.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-11-28 12 NALYA AVE R RESIDENCE $2,180,000 746 M 2,922
2025-10-18 58 PATONGA ST R RESIDENCE $3,100,000 443 M 7,004
2025-09-05 61 PATONGA ST R RESIDENCE $1,675,000 417 M 4,014
2025-03-25 82 BAY ST R RESIDENCE $1,835,000 626 M 2,931
2025-02-06 9 BAY ST R RESIDENCE $1,025,000 367 M 2,795
2024-11-15 19 JACARANDA AVE R RESIDENCE $1,375,000 546 M 2,516
2024-10-24 20 JACARANDA AVE R RESIDENCE $1,250,000 847 M 1,475
2024-07-26 11 BAY ST R RESIDENCE $880,000 367 M 2,400
2024-05-25 12 PATONGA ST R RESIDENCE $3,650,000 512 M 7,126
2024-02-16 82 PATONGA ST R RESIDENCE $2,700,000 316 M 8,539
2023-11-03 65 BAY ST R RESIDENCE $4,300,000 443 M 9,715
2023-08-18 37 JACARANDA AVE R RESIDENCE $1,450,000 664 M 2,184
2023-08-18 39 PATONGA DR R RESIDENCE $843,000 702 M 1,201
2023-08-17 12 NALYA AVE R RESIDENCE $1,750,000 746 M 2,346
2023-07-10 60 JACARANDA AVE R RESIDENCE $2,200,000 4 H 54
2023-07-03 42 BAY ST R RESIDENCE $1,525,000 463 M 3,294
2023-05-09 31 PATONGA CREEK R RESIDENCE $1,500,000 335 M 4,476
2023-04-21 23 BAY ST R RESIDENCE $5,825,000 440 M 13,236
2023-02-03 28 PATONGA ST R RESIDENCE $2,200,000 448 M 4,914
2022-10-27 25 JACARANDA AVE R RESIDENCE $1,800,000 556 M 3,235
2022-08-13 3 PATONGA ST V VACANT LAND $505,000 364 M 1,387
2022-07-29 83 BAY ST R RESIDENCE $4,388,000 443 M 9,914
2022-05-13 76 PATONGA ST R RESIDENCE $3,000,000 443 M 6,778
2022-02-19 70 PATONGA ST R RESIDENCE $2,450,000 443 M 5,535
2022-01-31 62 PATONGA ST R RESIDENCE $2,365,000 474 M 4,987
2022-01-14 18 PATONGA DR R RESIDENCE $1,100,000 414 M 2,658
2021-12-11 1 PATONGA DR R RESIDENCE $6,030,000 627 M 9,613
2021-10-25 21 PATONGA ST R RESIDENCE $2,251,000 518 M 4,341
2021-08-25 40 PATONGA DR V VACANT LAND $430,000 487 M 883
2021-05-01 15 JACARANDA AVE R RESIDENCE $1,510,000 546 M 2,764
2021-03-03 41 PATONGA DR V VACANT LAND $335,000 708 M 473
2021-03-03 43 PATONGA DR V VACANT LAND $335,000 721 M 465
2021-02-23 35 PATONGA DR R RESIDENCE $1,215,750 677 M 1,797
2021-01-23 11 JACARANDA AVE R RESIDENCE $1,400,000 597 M 2,345
2020-12-05 67 PATONGA ST R RESIDENCE $1,300,000 430 M 3,023
2020-12-02 98 PATONGA ST R RESIDENCE $275,000 443 M 621
2020-11-30 48 PATONGA ST R RESIDENCE $1,750,000 432 M 4,046
2020-11-13 2 BAY ST R RESIDENCE $1,850,000 898 M 2,060
2020-10-23 56 BAY ST R RESIDENCE $1,350,000 316 M 4,269
2020-09-30 26 PATONGA DR R RESIDENCE $1,175,000 620 M 1,896
2020-09-25 5 BAY ST R RESIDENCE $785,000 445 M 1,763
2020-09-24 66 JACARANDA AVE R RESIDENCE $965,000 1 H 66
2020-08-08 6 BAY ST R RESIDENCE $1,025,000 607 M 1,689
2020-07-20 41 JACARANDA AVE R RESIDENCE $790,000 411 M 1,922
2020-06-02 59 PATONGA ST R RESIDENCE $1,350,000 398 M 3,389
2020-05-22 35 PATONGA ST R RESIDENCE $1,050,000 727 M 1,444
2020-03-04 19 PATONGA ST R RESIDENCE $780,000 518 M 1,504
2020-03-02 2 NALYA AVE R RESIDENCE $750,000 589 M 1,273
2020-02-10 31 PATONGA DR R RESIDENCE $1,165,000 607 M 1,919
2020-01-16 46 BAY ST R RESIDENCE $990,000 443 M 2,237
Generated: 2026-02-09T15:54:24Z