| Month | Volume | Median price |
|---|---|---|
| 2025-12 | 3 | $600,000 |
| 2025-11 | 7 | $660,000 |
| 2025-10 | 9 | $630,000 |
| 2025-09 | 7 | $720,000 |
| 2025-08 | 6 | $572,504 |
| 2025-07 | 3 | $530,000 |
| 2025-06 | 3 | $690,000 |
| 2025-05 | 2 | $690,000 |
| 2025-04 | 6 | $635,000 |
| 2025-03 | 5 | $580,000 |
| 2025-02 | 4 | $590,000 |
| 2025-01 | 5 | $605,000 |
| 2024-12 | 4 | $659,000 |
| 2024-11 | 3 | $630,000 |
| 2024-10 | 10 | $625,000 |
| 2024-09 | 3 | $660,000 |
| 2024-08 | 7 | $685,000 |
| 2024-07 | 12 | $580,250 |
| 2024-06 | 6 | $650,000 |
| 2024-05 | 8 | $700,000 |
| 2024-04 | 4 | $590,000 |
| 2024-03 | 7 | $621,000 |
| 2024-02 | 5 | $600,000 |
| 2024-01 | 7 | $565,000 |
| Street | Deals |
|---|---|
|
GREAT WESTERN HWY HOUSE NO: CNR LOT
NSW2833351
|
274 |
|
ROBILLIARD ST
NSW2887263
|
188 |
|
PEGGY ST
NSW2882275
|
177 |
|
BELINDA PL HOUSE NO: LOT 3
NSW2822537
|
98 |
|
BURNETT ST
NSW2809516
|
90 |
|
PATRICIA ST
NSW2905355
|
61 |
|
BANKS STREET
NSW2813316
|
43 |
|
REES ST
NSW2904054
|
30 |
|
FRANKLIN ST
NSW2839196
|
23 |
|
NAPIER ST
NSW2934402
|
16 |
|
MARGARET ST
NSW2930059
|
5 |
|
STEELE ST
NSW2919874
|
2 |
|
BROXBOURNE ST HOUSE NO: LT 2
NSW3560092
|
1 |
|
NAPIER LANE
NSW3381567
|
1 |