LITTLE WOBBY 2256 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for LITTLE WOBBY 2256 (NSW): 139 sales in rollups, median $/sqm 911, updated 2026-02-05. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-02-05
Pick a locality (and optionally streets) to explore deals on the map. Switch to Reports to see charts for the same selection.
Static HTML snapshot for indexing. Interactive map, filters, and validation tools are available in the dashboard.

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
139
R / 3 / V: 127 / 5 / 7
Median price per sqm (PPsqm)
911
Mean: 1,537 · PPsqm volume: 138
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
922 / 1,846 / 255
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
HAWKESBURY RVR
NSWL4147968
139

Latest deals (sample)

A sample of recent sales for indexing. Full exploration is available in the interactive dashboard.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-10-22 1012 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $630,000 809 M 778
2025-01-02 998 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $700,000 839 M 834
2024-07-12 1038 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,200,000 1,702 M 705
2024-05-01 1002 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $790,000 842 M 939
2024-04-24 1000 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,325,000 830 M 1,597
2024-03-01 926 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $725,000 738 M 982
2024-01-25 1018 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $820,000 889 M 922
2024-01-23 998 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $850,000 839 M 1,013
2023-07-17 946 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $700,000 755 M 928
2023-04-26 1010 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,475,000 905 M 1,629
2022-12-20 1060 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,137,500 864 M 1,316
2022-07-14 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,100,000 215 M 5,116
2022-07-07 960 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $900,000 742 M 1,212
2022-06-23 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $825,000 171 M 4,833
2022-06-10 958 HAWKESBURY RVR V VACANT LAND $345,000 402 M 858
2022-06-03 1010 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,342,000 905 M 1,483
2021-11-11 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $2,000,000 335 M 5,968
2021-09-01 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $700,000 348 M 2,013
2021-07-30 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $752,000 730 M 1,029
2021-06-23 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $2,500,000 1,860 M 1,344
2021-05-26 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $720,000 778 M 926
2021-05-11 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $825,000 986 M 837
2021-02-18 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $332,000 824 M 403
2020-12-23 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $435,000 354 M 1,228
2020-10-14 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $505,000 696 M 726
2020-07-11 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $200,000 367 M 545
2020-05-08 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $715,000 845 M 846
2020-03-23 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $490,000 775 M 632
2020-02-10 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $547,000 253 M 2,163
2020-02-04 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,125,000 190 M 5,930
2020-01-22 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $1,460,000 313 M 4,669
2019-12-23 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $600,000 803 M 747
2019-11-01 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $775,000 825 M 939
2019-10-24 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $620,000 248 M 2,502
2019-10-17 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $545,000 594 M 917
2019-08-23 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $940,000 784 M 1,199
2019-08-22 HAWKESBURY RVR V VACANT LAND $210,000 759 M 277
2019-05-24 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $732,500 246 M 2,975
2019-05-10 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $590,000 209 M 2,827
2018-12-21 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $660,000 839 M 786
2018-12-19 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $725,000 216 M 3,358
2018-12-07 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $850,000 1,819 M 467
2018-08-09 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $505,000 889 M 568
2018-05-30 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $495,000 284 M 1,740
2018-04-13 HAWKESBURY RVR V VACANT LAND $243,637 14 H 2
2018-03-20 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $615,000 867 M 710
2017-12-08 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $770,000 164 M 4,684
2017-10-11 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $610,000 228 M 2,680
2017-10-03 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $250,000 833 M 300
2017-09-04 HAWKESBURY RVR R RESIDENCE $640,000 854 M 749
Generated: 2026-02-09T15:54:24Z