KALANG 2454 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for KALANG 2454 (NSW): 192 sales in rollups, median $/sqm 3,516, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for KALANG 2454: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
192
R / 3 / V: 123 / 19 / 50
Median price per sqm (PPsqm)
3,516
Mean: 6,815 · PPsqm volume: 110
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
6,937 / 3,573 / 2,079
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
KALANG RD
NSW2875786
191
SCOTCHMAN RANGE RD
NSW2899815
1

Latest deals (sample)

Recent observed sales in KALANG 2454, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2026-03-13 2686 KALANG RD R RESIDENCE $655,000 45 H 1
2026-01-14 3660 KALANG RD V VACANT LAND $850,000 233 H 0
2025-08-05 1411 KALANG RD V VACANT LAND $250,000 40 H 1
2025-07-03 1202 KALANG RD R RESIDENCE $190,000 49 H 0
2025-06-06 865 KALANG RD 3 FARM $1,400,000 20 H 7
2025-06-05 3566 KALANG RD V VACANT LAND $885,500 406 H 0
2025-05-22 1413 KALANG RD V VACANT LAND $400,000 40 H 1
2025-04-09 606 KALANG RD R RESIDENCE $1,500,000 6 H 26
2024-10-30 1415 KALANG RD R RESIDENCE $920,000 162 H 1
2024-06-13 316 KALANG RD R RESIDENCE $1,650,000 12 H 13
2024-05-22 1596 KALANG RD R RESIDENCE $875,000 4 H 21
2024-05-14 103 KALANG RD 3 FARM $650,000 40 H 2
2024-04-19 801 KALANG RD R RESIDENCE $1,100,000 3 H 35
2024-03-08 1538 KALANG RD R RESIDENCE $330,000 37 H 1
2024-01-25 1277 KALANG RD R RESIDENCE $1,242,000 40 H 3
2023-10-25 2206 KALANG RD R RESIDENCE $790,000 23 H 4
2023-10-20 774 KALANG RD R RESIDENCE $795,000 2 H 40
2023-09-28 2558 KALANG RD V VACANT LAND $670,000 101 H 1
2023-08-09 1649 KALANG RD R RESIDENCE $750,000 8 H 10
2023-07-13 527 KALANG RD R RESIDENCE $1,075,000 42 H 3
2023-06-21 469 KALANG RD R RESIDENCE $1,360,000 2 H 68
2023-05-08 1413 KALANG RD V VACANT LAND $295,000 40 H 1
2023-03-28 1770 KALANG RD R RESIDENCE $1,440,000 4 H 39
2023-01-20 2556 KALANG RD 3 FARM $512,000 81 H 1
2022-12-21 671 KALANG RD R RESIDENCE $1,600,000 2 H 80
2022-11-08 559 KALANG RD R RESIDENCE $1,500,000 7,255 M 207
2022-10-28 1245 KALANG RD R RESIDENCE $750,000 3,556 M 211
2022-10-12 2525 KALANG RD V VACANT LAND $450,000 61 H 1
2022-10-07 2300 KALANG RD R RESIDENCE $1,145,000 10 H 11
2022-07-29 1432 KALANG RD R RESIDENCE $1,500,000 14 H 10
2021-11-03 3660 KALANG RD V VACANT LAND $600,000 233 H 0
2021-10-21 774 KALANG RD R RESIDENCE $840,000 2 H 42
2021-10-12 1058 KALANG RD R RESIDENCE $2,650,000 115 H 2
2021-09-08 1540 KALANG RD R RESIDENCE $670,000 2 H 32
2021-09-03 1772 KALANG RD R RESIDENCE $300,000 39 H 1
2021-07-29 528 KALANG RD R RESIDENCE $1,150,000 1 H 108
2021-06-09 SCOTCHMAN RANGE RD 3 FARM $800,000 93 H 1
2021-03-26 1938 KALANG RD R RESIDENCE $462,000 125 H 0
2021-03-19 1243 KALANG RD V VACANT LAND $485,000 40 H 1
2020-11-30 726 KALANG RD R RESIDENCE $499,000 39 H 1
2020-11-20 1413 KALANG RD R RESIDENCE $295,000 40 H 1
2020-11-18 316 KALANG RD R RESIDENCE $1,600,000 12 H 13
2020-09-04 460 KALANG RD R RESIDENCE $1,300,000 20 H 7
2020-08-07 755 KALANG RD R RESIDENCE $1,050,000 5 H 23
2020-07-03 1415 KALANG RD 3 FARM $375,000 162 H 0
2020-06-26 KALANG RD R RESIDENCE $1,025,000 251 H 0
2020-02-28 2300 KALANG RD R RESIDENCE $620,000 10 H 6
2019-09-13 1245 KALANG RD R RESIDENCE $357,500 3,556 M 101
2019-07-26 720 KALANG RD R RESIDENCE $880,000 4 H 22
2019-05-22 469 KALANG RD R RESIDENCE $760,000 2 H 38
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z