JEREMY 2795 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for JEREMY 2795 (NSW): 74 sales in rollups, median $/sqm 55,911, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for JEREMY 2795: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
74
R / 3 / V: 1 / 53 / 20
Median price per sqm (PPsqm)
55,911
Mean: 363,758 · PPsqm volume: 67
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
2,167 / 494,184 / 1,737
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
ARKSTONE RD
NSW2825365
5
JEREMY RD
NSW2869769
40

Latest deals (sample)

Recent observed sales in JEREMY 2795, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-10-08 327 JEREMY RD V VACANT LAND $305,000 83 H 0
2024-10-01 725 JEREMY RD 3 RURAL FARM $220,000 94 H 0
2023-07-21 739 JEREMY RD V VACANT LAND $400,000 44 H 1
2021-11-10 3095 ARKSTONE RD V VACANT LAND $315,000 820 H 0
2021-09-06 785 JEREMY RD V VACANT LAND $175,000 104 H 0
2020-03-16 391 JEREMY RD R RESIDENCE $220,000 102 H 0
2018-12-14 712 JEREMY RD V VACANT LAND $82,500 45 H 0
2018-12-14 710 JEREMY RD V VACANT LAND $82,500 43 H 0
2018-12-14 708 JEREMY RD V VACANT LAND $82,500 46 H 0
2018-07-11 777 JEREMY RD 3 FARM $560,900 147 H 0
2018-07-11 729 JEREMY RD 3 FARM $560,900 161 H 0
2018-07-11 732 JEREMY RD 3 FARM $560,900 84 H 1
2018-07-11 734 JEREMY RD 3 FARM $560,900 84 H 1
2017-05-11 391 JEREMY RD V VACANT LAND $46,000 102 H 0
2017-02-24 122 JEREMY RD V VACANT LAND $600,000 81 H 1
2017-02-24 122 JEREMY RD V VACANT LAND $60,000 81 H 0
2016-12-23 745 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 34 H 147
2016-12-23 753 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 35 H 145
2016-12-23 743 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 27 H 189
2016-12-23 741 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 44 H 115
2016-12-23 734 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 57 H 89
2016-12-23 773 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 13 H 379
2016-12-23 783 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 144 H 35
2016-12-23 749 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 41 H 125
2016-12-23 769 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 92 H 55
2016-12-23 771 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 92 H 55
2016-12-23 767 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 89 H 57
2016-12-23 779 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 76 H 67
2016-12-23 751 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 36 H 139
2016-12-23 761 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 16 H 313
2016-12-23 763 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 16 H 313
2016-12-23 765 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 38 H 133
2016-12-23 730 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 21 H 242
2016-12-23 194 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 103 H 49
2016-12-23 362 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 88 H 58
2016-12-23 472 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 200 H 25
2016-12-23 493 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 61 H 83
2016-12-23 700 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 40 H 126
2016-12-23 722 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 40 H 125
2016-12-23 724 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 99 H 51
2016-12-23 742 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 130 H 39
2016-12-23 364 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 16 H 313
2016-12-23 366 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 16 H 313
2016-12-23 553 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 102 H 50
2016-12-23 737 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 87 H 58
2016-12-23 716 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 46 H 111
2016-12-23 718 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 12 H 425
2016-12-23 709 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 11 H 449
2016-12-23 740 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 151 H 33
2016-12-23 726 JEREMY RD 3 FORESTRY LAND $50,650,000 89 H 57
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z