BARANGAROO 2000 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for BARANGAROO 2000 (NSW): 1,186 sales in rollups, median $/sqm 32,091, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for BARANGAROO 2000: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
1,186
R / 3 / V: 1,168 / 13 / 4
Median price per sqm (PPsqm)
32,091
Mean: 37,776 · PPsqm volume: 926
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
32,198 / 19,061 / 9,589
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
BARANGAROO AVE
NSWL3615256
710
SHELLEY ST SOUTH APARTMENT TOWER
NSW2993982
3
SUSSEX ST
NSW2993993
12
WATERMANS QY
NSW3619817
473

Latest deals (sample)

Recent observed sales in BARANGAROO 2000, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2026-05-01 Unit 29 H 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,800,000 114 M 24,561
2026-03-31 Unit 26 G 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $1,600,000 67 M 23,881
2026-03-18 Unit 31 A 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $3,750,000 146 M 25,685
2026-03-16 Unit 16 C 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $3,831,500 129 M 29,702
2026-02-20 Unit 77 C 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $5,088,000 147 M 34,612
2026-02-13 Unit 9 E 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $1,999,100 78 M 25,629
2026-02-09 Unit 7302 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $21,000,000 261 M 80,460
2026-01-30 Unit 8 A 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,820,000 125 M 22,560
2026-01-27 Unit 35 C 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,300,000 79 M 29,114
2026-01-21 Unit 70 C 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $5,000,000 147 M 34,014
2026-01-09 Unit 61 E 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $2,525,000 78 M 32,372
2025-12-09 Unit 25 G 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $1,605,000 67 M 23,955
2025-12-04 Unit 29 H 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,900,000 114 M 25,439
2025-10-24 Unit 30 H 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $3,216,000 113 M 28,460
2025-10-20 Unit 72 C 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $5,150,000 147 M 35,034
2025-10-17 Unit 83 B 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $54,100,000 730 M 74,110
2025-10-03 Unit 22 A 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $3,800,000 141 M 26,950
2025-09-29 Unit 13 E 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $4,000,000 144 M 27,778
2025-09-26 Unit 82 C 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $5,500,000 149 M 36,913
2025-09-18 Unit 18 A 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $4,300,000 141 M 30,496
2025-09-15 Unit 50 D 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $4,500,000 149 M 30,201
2025-09-12 Unit 15 D 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $5,025,000 188 M 26,729
2025-09-10 Unit 36 F 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $2,430,000 76 M 31,974
2025-09-09 Unit 5001 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $35,500,000 514 M 69,066
2025-09-09 Unit 29 F 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $2,288,000 76 M 30,105
2025-09-09 Unit 57 D 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $5,280,000 146 M 36,164
2025-09-05 Unit 69 D 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $5,500,000 138 M 39,855
2025-09-04 Unit 6002 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $28,000,000 351 M 79,772
2025-09-02 Unit 77 C 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $7,800,000 210 M 37,143
2025-08-31 Unit 7001 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $10,250,000 216 M 47,454
2025-08-12 Unit 23 B 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,521,840 75 M 33,625
2025-07-22 Unit 27 G 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $1,610,000 67 M 24,030
2025-07-11 Unit 29 D 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $6,920,000 192 M 36,042
2025-07-08 Unit 25 H 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,800,000 113 M 24,779
2025-07-04 Unit 29 E 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $1,700,000 70 M 24,286
2025-07-01 Unit 67 C 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $4,990,000 148 M 33,716
2025-06-26 Unit 72 D 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $5,570,000 140 M 39,786
2025-06-23 Unit 28 B 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,275,000 77 M 29,545
2025-06-23 Unit 83 A 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $48,147,101 856 M 56,247
2025-06-21 Unit 37 E 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $2,220,000 78 M 28,462
2025-06-10 Unit 17 E 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $4,150,000 144 M 28,819
2025-06-02 Unit 3 E 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $3,000,000 142 M 21,127
2025-05-15 Unit 27 F 88 BARANGAROO AVE R RESIDENCE $2,238,000 77 M 29,065
2025-05-09 Unit 7102 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $20,500,000 270 M 75,926
2025-05-09 Unit 70 B 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $12,600,000 231 M 54,545
2025-05-08 Unit 67 A 2 WATERMANS QY R RESIDENCE $11,700,000 229 M 51,092
2025-05-05 Unit 8101 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $70,000,000 950 M 73,684
2025-05-05 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $70,000,000 17 M 4,117,647
2025-04-24 Unit 28 H 6 WATERMANS QY R RESIDENCE $3,000,000 112 M 26,786
2025-04-16 Unit 5102 1 A BARANGAROO AVE R RESIDENCE $10,500,000 191 M 54,974
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z