URALBA 2477 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for URALBA 2477 (NSW): 108 sales in rollups, median $/sqm 176, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for URALBA 2477: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
108
R / 3 / V: 85 / 9 / 14
Median price per sqm (PPsqm)
176
Mean: 7,779 · PPsqm volume: 48
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
176 / 26,465 / 53
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
BRUXNER HWY
NSW2827804
1
DAVEY RD
NSW2849455
16
FOREST RD
NSW2836270
12
LOVEGROVES LANE
NSW2857842
6
PLATYPUS DR
NSW2888738
30
TOWALBYN ST
NSW2921808
9
URALBA CUTTING RD
NSW2908442
1
URALBA RD
NSW2908437
29
WESTBRIDGE LANE
NSW2926581
5

Latest deals (sample)

Recent observed sales in URALBA 2477, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2026-03-26 128 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,510,000 8,478 M 178
2025-11-12 23 FOREST RD R RESIDENCE $1,150,000 2,694 M 427
2025-09-26 96 FOREST RD R RESIDENCE $2,500,000 6 H 41
2025-05-27 384 URALBA RD R RESIDENCE $860,000 3 H 29
2025-05-13 247 URALBA RD R RESIDENCE $1,700,000 23 H 7
2025-05-02 423 URALBA RD R RESIDENCE $1,700,000 3 H 57
2024-12-03 146 FOREST RD R RESIDENCE $800,000 15 H 5
2024-10-26 528 URALBA RD R RESIDENCE $7,975,000 61 H 13
2024-10-02 101 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,440,000 4,521 M 319
2024-09-16 16 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,460,000 6,113 M 239
2024-01-22 7 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,700,000 9,364 M 182
2024-01-19 484 URALBA RD R RESIDENCE $880,000 2,319 M 379
2023-12-08 30 DAVEY RD R RESIDENCE $1,800,000 7,684 M 234
2023-11-22 62 FOREST RD R RESIDENCE $1,500,000 6 H 25
2023-10-06 67 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,760,000 2 H 108
2023-09-25 376 URALBA RD R RESIDENCE $1,575,000 6,169 M 255
2023-07-25 43 DAVEY RD R RESIDENCE $1,510,000 2 H 73
2022-09-16 23 LOVEGROVES LANE R RESIDENCE $1,130,000 2 H 75
2022-06-22 28 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,630,000 5,008 M 325
2021-11-23 107 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,850,000 9,091 M 203
2021-11-19 23 WESTBRIDGE LANE 3 FARM $6,800,000 145 H 5
2021-11-19 WESTBRIDGE LANE 3 FARM $6,800,000 92 H 7
2021-09-17 116 FOREST RD R RESIDENCE $2,700,000 3 H 86
2021-06-11 89 PLATYPUS DR R RESIDENCE $1,600,000 2 H 80
2021-02-19 20 LOVEGROVES LANE R RESIDENCE $1,800,000 3 H 56
2020-02-18 26 TOWALBYN PL R RESIDENCE $869,000 2 H 44
2019-11-13 URALBA RD R RESIDENCE $174,577 6 H 3
2019-08-12 66 FOREST RD R RESIDENCE $1,035,000 6 H 17
2019-04-26 URALBA RD V VACANT LAND $1,500 788 M 2
2018-11-30 131 PLATYPUS DR R RESIDENCE $888,000 3 H 35
2018-11-19 25 TOWALBYN PL R RESIDENCE $830,000 2 H 49
2018-09-13 305 URALBA RD R RESIDENCE $725,000 2 H 35
2018-08-30 63 PLATYPUS DR R RESIDENCE $510,000 3 H 20
2018-04-20 373 URALBA RD R RESIDENCE $650,000 1,887 M 344
2017-11-24 27 TOWALBYN PL R RESIDENCE $935,000 7,501 M 125
2017-09-29 125 PLATYPUS DR R RESIDENCE $890,000 1 H 77
2016-12-08 28 PLATYPUS DR R RESIDENCE $706,000 5,008 M 141
2016-10-28 125 WESTBRIDGE LANE V VACANT LAND $15,099 2 H 1
2016-09-26 35 PLATYPUS DR R RESIDENCE $690,000 2 H 37
2016-07-08 49 PLATYPUS DR R RESIDENCE $930,000 4 H 26
2016-03-24 101 PLATYPUS DR R RESIDENCE $790,000 4,521 M 175
2015-12-07 URALBA RD V VACANT LAND $325,000 3 H 10
2015-11-17 326 URALBA RD R RESIDENCE $618,000 6,312 M 98
2015-11-11 42 DAVEY RD R RESIDENCE $1,350,000 2 H 88
2015-10-23 409 URALBA RD R RESIDENCE $890,000 2 H 37
2015-10-23 70 PLATYPUS DR R RESIDENCE $600,000 7,001 M 86
2015-09-25 16 DAVEY RD R RESIDENCE $775,000 7,231 M 107
2015-06-30 125 WESTBRIDGE LANE 3 FARM $800,000 129 H 1
2015-06-17 41 DAVEY RD R RESIDENCE $905,000 3 H 26
2015-03-17 149 URALBA RD V VACANT LAND $105,000 92 H 0
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z