TURRAWAN 2390 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for TURRAWAN 2390 (NSW): 53 sales in rollups, median $/sqm 1,981, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for TURRAWAN 2390: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
53
R / 3 / V: 8 / 28 / 17
Median price per sqm (PPsqm)
1,981
Mean: 5,648 · PPsqm volume: 50
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
8,575 / 4,006 / 2
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
DAVIS RD
NSW3261509
11
GIBBS LANE
NSW3000180
3
GREYLANDS RD
NSW2977286
7
JACKS CREEK RD
NSW3000181
1
KAMILAROI HWY
NSW2875937
5
OLD NARRABRI RD
NSW2977287
24
TURRAWAN RD
NSW2942524
2

Latest deals (sample)

Recent observed sales in TURRAWAN 2390, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-04-14 2210 OLD NARRABRI RD 3 FARM $1,150,000 78 H 1
2025-03-28 2452 OLD NARRABRI RD 3 FARM $1,400,000 48 H 3
2025-03-12 17062 KAMILAROI HWY R RESIDENCE $850,000 102 H 1
2023-11-09 2283 OLD NARRABRI RD 3 FARM $1,670,000 33 H 5
2021-09-30 2452 OLD NARRABRI RD R RESIDENCE $770,000 48 H 2
2021-07-22 18 GREYLANDS RD 3 FARM $850,000 143 H 1
2021-07-16 256 GREYLANDS RD 3 FARM $320,000 121 H 0
2020-10-01 17816 KAMILAROI HWY R RESIDENCE $445,000 16 H 3
2020-09-18 92 DAVIS RD 3 FARM $700,000 69 H 1
2020-08-14 92 A DAVIS RD 3 FARM $1,500,000 260 H 1
2019-02-28 195 GIBBS LANE V VACANT LAND $1,400,000 320 H 0
2019-02-22 195 GIBBS LANE 3 FARM $450,000 20 H 2
2018-06-15 2210 OLD NARRABRI RD 3 RURALFARM $555,000 78 H 1
2018-04-28 1782 A OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $200 2,023 M 0
2018-04-28 1776 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $10,250 2 H 1
2018-04-28 1810 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $2,000 4,047 M 0
2018-04-28 1784 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $2,600 4,048 M 1
2018-04-28 1784 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $4,000 4,048 M 1
2018-04-28 2026 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $200 939 H 0
2018-04-28 2026 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $2,000 939 H 0
2018-04-28 2026 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $3,200 939 H 0
2018-04-28 2026 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $2,600 939 H 0
2018-04-28 2026 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $400 939 H 0
2018-04-28 2026 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $600 939 H 0
2018-04-28 2026 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $1,900 939 H 0
2016-03-03 17062 KAMILAROI HWY R RESIDENCE $555,000 102 H 1
2015-11-03 128 TURRAWAN RD R RESIDENCE $557,000 66 H 1
2015-09-20 2210 OLD NARRABRI RD V VACANT LAND $2,548 7,167 M 0
2015-05-29 2026 OLD NARRABRI RD 3 RURAL $1,050,000 451 H 0
2015-03-10 DAVIS RD V VACANT LAND $35,756 57 H 0
2014-05-12 2196 OLD NARRABRI RD R RESIDENCE $550,000 63 H 1
2014-03-31 17024 KAMILAROI HWY 3 FARM $250,000 126 H 0
2012-08-30 2210 OLD NARRABRI RD 3 FARM $400,000 78 H 1
2012-08-22 92 DAVIS RD 3 FARM $640,000 69 H 1
2011-07-08 514 GREYLANDS RD 3 FARM/RURAL $831,500 110 H 1
2011-03-15 2452 OLD NARRABRI RD 3 FARM $545,000 48 H 1
2010-09-23 JACKS CREEK RD V VACANT LAND $72,000 111 H 0
2010-05-06 17726 KAMILAROI HWY R RESIDENCE $350,000 16 H 2
2010-04-01 TURRAWAN RD 3 FARM $205,500 68 H 0
2009-12-17 256 GREYLANDS RD 3 LAND $190,000 121 H 0
2009-10-27 OLD NARRABRI RD 3 LAND $240,000 48 H 0
2009-08-31 237 DAVIS RD 3 MINE/FARM $39,404 703 H 0
2009-08-31 237 DAVIS RD 3 MINE/FARM $19,702 703 H 0
2009-08-17 DAVIS RD V VACANT LAND $210,000 112 H 0
2009-05-25 195 GIBBS LANE 3 FARM/RURAL $309,910 20 H 2
2008-12-03 237 DAVIS RD 3 MINE/FARM $59,106 703 H 0
2008-11-27 364 GREYLANDS RD 3 RURAL $450,000 227 H 0
2008-08-22 237 DAVIS RD 3 MINE/FARM $59,106 703 H 0
2008-06-26 514 GREYLANDS RD 3 LOT 842 ONLY $400,000 310 H 0
2008-06-20 L 2 GREYLANDS RD 3 LAND $200,000 106 H 0
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z