NEWNES 2790 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for NEWNES 2790 (NSW): 86 sales in rollups, median $/sqm 5, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for NEWNES 2790: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
86
R / 3 / V: 7 / 1 / 81
Median price per sqm (PPsqm)
6
Mean: 17 · PPsqm volume: 85
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
31 / 2 / 6
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
BATHURST ST
NSWL4180325
12
GLENOWLAN ST
NSWL4166588
2
LITHGOW ST
NSWL4180333
2
NUMIETTA ST
NSWL4126624
18
UMBIELLA ST
NSW3135695
14
WILLIWA ST
NSWL4126634
9
WOLGAN RD
NSW2940232
14
ZOBEL ST
NSW2999748
21

Latest deals (sample)

Recent observed sales in NEWNES 2790, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-10-17 ZOBEL ST V VACANT LAND $33,000 544 M 61
2025-10-17 1 UMBIELLA ST V VACANT LAND $33,000 809 M 41
2025-02-11 6 BATHURST ST V VACANT LAND $8,000 487 M 16
2025-02-11 BATHURST ST V VACANT LAND $17,000 487 M 35
2025-02-11 11 LITHGOW ST V VACANT LAND $8,000 626 M 13
2025-02-11 4 BATHURST ST V VACANT LAND $17,000 974 M 17
2024-05-09 1 ZOBEL ST V VACANT LAND $15,500 1,037 M 15
2023-06-13 3 NUMIETTA ST V VACANT LAND $30,000 607 M 49
2022-09-05 ZOBEL ST R RESIDENCE $40,000 1,208 M 33
2022-03-16 10 UMBIELLA ST V VACANT LAND $5,000 1,480 M 3
2022-02-11 7 GLENOWLAN ST V VACANT LAND $6,600 594 M 11
2022-02-11 1 ZOBEL ST V VACANT LAND $31,000 2,245 M 14
2022-02-11 8 WILLIWA ST R RESIDENCE $17,000 607 M 28
2022-02-11 3 NUMIETTA ST V VACANT LAND $8,500 607 M 14
2022-02-11 8 WILLIWA ST V VACANT LAND $15,000 607 M 25
2019-06-25 UMBIELLA ST V VACANT LAND $3,300 1,012 M 3
2019-03-06 GLENOWLAN ST V VACANT LAND $4,000 645 M 6
2019-03-06 WILLIWA ST V VACANT LAND $4,000 607 M 7
2018-09-25 WOLGAN RD V VACANT LAND $50,000 4,553 M 11
2013-05-14 WOLGAN RD V VACANT LAND $3,000 500 M 6
2013-04-17 BATHURST ST V VACANT LAND $5,500 487 M 11
2013-02-10 ZOBEL ST R RESIDENCE $103,000 816 M 126
2013-02-10 UMBIELLA ST R RESIDENCE $103,000 809 M 127
2012-12-15 1 UMBIELLA ST V VACANT LAND $2,000 809 M 2
2012-06-15 ZOBEL ST V VACANT LAND $4,000 1,619 M 2
2012-06-13 ZOBEL ST V VACANT LAND $2,000 544 M 4
2012-05-24 ZOBEL ST V VACANT LAND $1,500 816 M 2
2006-11-23 NUMIETTA ST V VACANT LAND $30,000 601 M 50
2004-11-30 LITHGOW ST V VACANT LAND $1,550 626 M 2
2004-05-10 UMBIELLA ST V VACANT LAND $3,000 1,012 M 3
2003-09-01 NUMIETTA ST V VACANT LAND $11,000 1,214 M 9
2003-09-01 NUMIETTA ST V VACANT LAND $11,000 1,214 M 9
2003-05-01 NUMIETTA ST V VACANT LAND $10,500 373 M 28
2002-11-05 WOLGAN RD R RESIDENCE $150,000 3 H 6
2002-10-30 ZOBEL ST V VACANT LAND $3,000 1,005 M 3
2002-10-30 UMBIELLA ST V VACANT LAND $3,100 809 M 4
2002-10-20 NUMIETTA ST V VACANT LAND $10,300 607 M 17
2002-09-14 NUMIETTA ST V VACANT LAND $49,200 607 M 81
2002-09-14 NUMIETTA ST V VACANT LAND $3,500 607 M 6
2002-09-14 NUMIETTA ST V VACANT LAND $3,300 607 M 5
2002-09-14 UMBIELLA ST V VACANT LAND $4,600 1,473 M 3
2002-09-14 UMBIELLA ST V VACANT LAND $2,500 1,480 M 2
2002-09-14 UMBIELLA ST V VACANT LAND $49,200 1,037 M 47
2002-09-14 ZOBEL ST V VACANT LAND $3,200 1,088 M 3
2002-09-14 ZOBEL ST V VACANT LAND $7,050 1,012 M 7
2002-09-14 ZOBEL ST V VACANT LAND $49,200 1,050 M 47
2002-09-14 ZOBEL ST 3 $7,200 3,452 M 2
2002-09-14 UMBIELLA ST V VACANT LAND $3,050 1,012 M 3
2002-09-14 ZOBEL ST V VACANT LAND $2,500 816 M 3
2002-09-14 ZOBEL ST V VACANT LAND $3,000 816 M 4
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z