GRAHAMSTOWN 2729 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for GRAHAMSTOWN 2729 (NSW): 68 sales in rollups, median $/sqm 27, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for GRAHAMSTOWN 2729: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
68
R / 3 / V: 23 / 13 / 32
Median price per sqm (PPsqm)
27
Mean: 1,364 · PPsqm volume: 35
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
43 / 2,980 / 8
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
BANGADANG RD
NSW2811975
4
BURNSIDE RD
NSW2809596
4
EAST GRAHAMSTOWN RD
NSW2838845
13
GRAHAMSTOWN RD OFF
NSW2831853
47

Latest deals (sample)

Recent observed sales in GRAHAMSTOWN 2729, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-05-08 BANGADANG RD 3 FARM $1,000,000 221 H 0
2025-01-20 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $225,000 5,742 M 39
2024-02-01 GRAHAMSTOWN RD 3 FARM $845,000 16 H 5
2023-11-27 443 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $510,000 6 H 8
2023-04-20 429 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $800,000 5 H 18
2023-03-17 457 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $345,000 2 H 22
2023-03-07 477 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $343,000 4 H 8
2022-05-02 570 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $365,000 3,394 M 108
2022-03-02 436 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $45,000 1,012 M 44
2022-02-14 179 EAST GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $235,000 2 H 14
2022-01-15 203 BURNSIDE RD V VACANT LAND $46,000 2,849 M 16
2021-12-02 BANGADANG RD 3 FARM $1,820,000 304 H 1
2021-11-11 120 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $195,000 2 H 9
2021-10-14 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $295,000 7 H 4
2021-09-23 98 EAST GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $220,000 3 H 7
2021-09-17 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $380,000 11 H 4
2020-09-03 532 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $344,650 8,385 M 41
2020-08-04 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $17,000 1,012 M 17
2019-11-20 807 EAST GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $310,000 8,094 M 38
2019-08-09 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $20,000 1,012 M 20
2019-01-14 429 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $6,722 9,654 M 1
2018-06-01 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $55,000 5,742 M 10
2018-03-12 67 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $8,000 8,094 M 1
2017-12-22 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $160,000 10 H 2
2017-08-25 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $10,692 3 H 0
2017-07-05 493 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $390,000 2 H 21
2017-02-07 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $17,500 1,012 M 17
2016-12-14 861 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $675,000 108 H 1
2016-09-20 231 EAST GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $240,000 3 H 8
2016-06-09 98 EAST GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $154,000 3 H 5
2016-06-02 729 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $450,000 3 H 13
2016-04-19 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $128,000 5 H 2
2016-04-19 EAST GRAHAMSTOWN RD 3 FARMLAND $328,000 117 H 0
2016-02-18 457 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $162,500 2 H 10
2016-02-16 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $6,000 8,094 M 1
2015-07-09 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $72,000 2 H 3
2015-03-06 429 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $7,100 1,012 M 7
2015-02-27 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $9,000 1,012 M 9
2014-12-09 BANGADANG RD 3 FARMLAND $410,000 138 H 0
2014-10-31 429 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $295,000 2,024 M 146
2014-10-31 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $295,000 20 H 1
2014-05-22 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $8,000 8,094 M 1
2014-05-22 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $100 1,012 M 0
2012-07-20 EAST GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $40,000 6,779 M 6
2012-06-27 GRAHAMSTOWN RD V VACANT LAND $1,000 6,143 M 0
2012-06-01 BANGADANG RD 3 FARMLANDS $450,000 191 H 0
2012-03-27 807 EAST GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $220,000 8,094 M 27
2012-02-22 488 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $280,000 1 H 19
2012-02-10 457 GRAHAMSTOWN RD R RESIDENCE $100,000 2 H 6
2011-09-02 4 BURNSIDE RD R RESIDENCE $185,000 8 H 2
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z