BRIMBIN 2430 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for BRIMBIN 2430 (NSW): 119 sales in rollups, median $/sqm 80, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for BRIMBIN 2430: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
119
R / 3 / V: 47 / 3 / 69
Median price per sqm (PPsqm)
81
Mean: 1,416 · PPsqm volume: 98
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
92 / 26,113 / 80
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
AMELIA CL
NSW3622807
8
BRIGID CL
NSW3622806
20
BRIMBIN ROAD
NSW2823202
45
OLD PORT MACQUARIE ROAD
NSW2931005
1
SOPHIA CRES
NSW3622586
24
SUNDIAL CCT
NSW3622587
20

Latest deals (sample)

Recent observed sales in BRIMBIN 2430, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-11-21 19 SUNDIAL CCT R RESIDENCE $1,050,000 4,000 M 262
2025-10-30 28 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $390,000 4,000 M 98
2025-09-17 173 BRIMBIN RD R RESIDENCE $1,050,000 5 H 22
2025-09-03 3 BRIGID CL R RESIDENCE $925,000 4,000 M 231
2025-09-01 367 BRIMBIN RD R RESIDENCE $666,666 6 H 12
2025-08-26 236 BRIMBIN RD R RESIDENCE $900,000 4,005 M 225
2025-07-11 10 BRIGID CL V VACANT LAND $400,000 4,001 M 100
2025-07-04 3 SOPHIA CRES R RESIDENCE $1,060,000 4,000 M 265
2025-04-03 3 AMELIA CL V VACANT LAND $380,000 4,000 M 95
2025-02-17 13 SOPHIA CRES R RESIDENCE $1,280,000 4,000 M 320
2024-11-18 6 BRIGID CL V VACANT LAND $340,000 4,000 M 85
2024-10-04 4 BRIGID CL R RESIDENCE $1,150,000 4,000 M 288
2024-08-06 313 BRIMBIN RD R RESIDENCE $1,170,000 5 H 22
2024-07-26 10 BRIGID CL V VACANT LAND $380,000 4,001 M 95
2024-06-28 228 BRIMBIN RD R RESIDENCE $950,000 4,006 M 237
2024-06-28 9 BRIGID CL V VACANT LAND $385,000 4,000 M 96
2024-06-07 180 BRIMBIN RD R RESIDENCE $1,000,000 4,000 M 250
2024-04-17 19 SOPHIA CRES R RESIDENCE $380,000 4,000 M 95
2024-04-17 4 AMELIA CL R RESIDENCE $1,130,000 4,000 M 282
2024-02-21 57 BRIMBIN RD R RESIDENCE $920,000 5 H 18
2023-09-27 3 BRIGID CL V VACANT LAND $370,000 4,000 M 92
2023-09-15 184 BRIMBIN RD V VACANT LAND $395,000 4,000 M 99
2023-08-29 88 BRIMBIN RD 3 FARM $2,250,000 46 H 5
2023-08-01 SOPHIA CRES R RESIDENCE $1,030,000 4,000 M 258
2023-07-28 47 BRIMBIN RD R RESIDENCE $945,000 4 H 23
2023-06-19 4 SOPHIA CRES R RESIDENCE $360,000 4,021 M 90
2023-06-16 2 BRIGID CL V VACANT LAND $380,000 4,075 M 93
2023-06-14 13 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $355,000 4,090 M 87
2023-06-05 30 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $365,000 4,000 M 91
2023-05-12 10 SOPHIA CRES R RESIDENCE $300,000 4,001 M 75
2023-03-29 6 BRIGID CL V VACANT LAND $350,000 4,000 M 88
2023-03-16 319 BRIMBIN RD R RESIDENCE $1,300,000 40 H 3
2023-02-20 1 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $357,000 4,000 M 89
2023-01-20 4 BRIGID CL V VACANT LAND $360,000 4,000 M 90
2022-12-02 176 BRIMBIN RD V VACANT LAND $352,500 4,000 M 88
2022-10-31 105 BRIMBIN RD 3 FARM $620,000
2022-10-24 8 BRIGID CL V VACANT LAND $385,000 4,000 M 96
2022-10-20 34 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $335,000 4,000 M 84
2022-09-05 7 BRIGID CL V VACANT LAND $344,000 4,011 M 86
2022-04-19 4 SOPHIA CRES V VACANT LAND $261,000 4,021 M 65
2022-03-02 189 BRIMBIN RD R RESIDENCE $800,000 5 H 15
2021-11-12 1 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $335,000 4,000 M 84
2021-11-08 8 BRIGID CL V VACANT LAND $315,000 4,000 M 79
2021-11-04 7 BRIGID CL V VACANT LAND $295,000 4,011 M 74
2021-11-01 230 BRIMBIN RD V VACANT LAND $335,000 4,000 M 84
2021-10-20 34 SUNDIAL CCT R RESIDENCE $325,000 4,000 M 81
2021-10-19 32 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $325,000 4,001 M 81
2021-10-19 26 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $330,000 4,000 M 82
2021-10-19 21 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $330,000 4,000 M 82
2021-10-19 13 SUNDIAL CCT V VACANT LAND $310,000 4,090 M 76
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z