BINJURA 2630 (NSW) — property sales analytics

Suburb and street-level real estate analytics for BINJURA 2630 (NSW): 190 sales in rollups, median $/sqm 6,540, updated 2026-05-10. Streets list and latest sales sample included.

Market Map Explorer

Last updated: 2026-05-10
Locality overview for BINJURA 2630: sales rollups, street activity, and a recent deals sample based on the latest processed records for this suburb.
Use the linked map and reports views for deeper exploration, filtering, and street-level validation.

Locality summary

Rollup KPIs

Total deals (rollup window)
190
R / 3 / V: 129 / 10 / 51
Median price per sqm (PPsqm)
6,540
Mean: 11,043 · PPsqm volume: 35
Median PPsqm by nature (R / 3 / V)
10,065 / 3,137 / 1,456
Open reports for a summary view.

Pick streets (alphabetical)

Links open the interactive dashboard with the street preselected.
Street Deals
ALIRA LANE
NSW2906360
7
BIDGEE RD
NSW2934630
43
BUTLERS CREEK CL
NSW2811222
9
COVENTRY CL
NSW2848920
9
GLEN RD
NSW700722
3
MITTAGANG RD
NSW2887651
26
OFF BULONG ROAD
NSW2935495
22
PERKINS RD
NSW2883878
6
PYGMY POSSUM PL
NSW2896232
3
SCOTTS RD
NSW2934332
43
SHANNONS FLAT RD
NSW2935984
2
WOODLANDS DR
NSW2914874
18

Latest deals (sample)

Recent observed sales in BINJURA 2630, shown as a factual sample from the latest available records.
Date Address Nature Purpose Price Area PPsqm
2025-10-01 623 MITTAGANG RD R RESIDENCE $980,000 12 H 8
2025-09-26 16 ALIRA LANE R RESIDENCE $1,094,000 4 H 26
2025-05-30 154 SCOTTS RD R RESIDENCE $1,050,000 23 H 4
2025-04-28 453 BIDGEE RD R RESIDENCE $500,000 49 H 1
2025-04-14 280 SCOTTS RD R RESIDENCE $765,000 21 H 4
2025-01-20 384 SCOTTS RD R RESIDENCE $795,000 9 H 9
2024-12-20 207 SCOTTS RD R RESIDENCE $680,000 36 H 2
2024-09-09 663 MITTAGANG RD R RESIDENCE $750,000 3 H 26
2024-07-30 508 MITTAGANG RD R RESIDENCE $1,417,000 19 H 7
2024-07-30 MITTAGANG RD V VACANT LAND $1,100,000 224 H 0
2024-03-07 172 BIDGEE RD V VACANT LAND $550,000 85 H 1
2024-03-01 61 BULONG RD R RESIDENCE $1,025,000 2 H 51
2024-01-31 627 MITTAGANG RD R RESIDENCE $701,000 2 H 35
2023-10-30 211 BIDGEE RD R RESIDENCE $1,000,000 3 H 33
2023-09-08 31 BUTLERS CREEK CL R RESIDENCE $837,000 4 H 24
2023-08-25 42 GLEN RD R RESIDENCE $950,000 4 H 26
2023-07-26 353 SCOTTS RD R RESIDENCE $640,000 8 H 8
2023-06-27 585 MITTAGANG RD R RESIDENCE $1,001,000 3 H 39
2023-06-02 595 MITTAGANG RD R RESIDENCE $1,010,000 2 H 49
2023-05-09 288 BIDGEE RD R RESIDENCE $950,000 15 H 6
2023-02-16 211 BIDGEE RD R RESIDENCE $1,050,000 3 H 35
2022-12-22 277 SCOTTS RD 3 FARM $1,050,000 20 H 5
2022-12-22 292 SCOTTS RD R RESIDENCE $635,000 4 H 16
2022-12-21 34 BUTLERS CREEK CL R RESIDENCE $1,150,000 2 H 56
2022-10-14 150 BIDGEE RD R RESIDENCE $820,000 10 H 8
2022-10-13 124 BIDGEE RD R RESIDENCE $730,000 2 H 34
2022-09-21 21 PYGMY POSSUM PL R RESIDENCE $1,150,000 3 H 35
2022-09-09 2 COVENTRY CL V VACANT LAND $280,000 18 H 2
2022-08-03 29 BIDGEE RD R RESIDENCE $670,000 2 H 32
2022-07-18 42 GLEN RD R RESIDENCE $975,000 4 H 27
2022-06-15 34 BULONG RD R RESIDENCE $890,000 9 H 10
2022-03-17 81 BULONG RD R RESIDENCE $690,000 124 H 1
2022-03-14 BIDGEE RD 3 FARM $335,000 85 H 0
2022-02-04 16 BIDGEE RD R RESIDENCE $865,000 11 H 8
2022-01-29 388 SCOTTS RD R RESIDENCE $575,000 16 H 4
2021-12-22 630 MITTAGANG RD R RESIDENCE $800,000 6 H 13
2021-11-10 595 MITTAGANG RD R RESIDENCE $860,000 2 H 42
2021-08-16 154 SCOTTS RD R RESIDENCE $820,000 23 H 3
2021-07-30 107 WOODLANDS DR R RESIDENCE $490,000 2 H 24
2021-06-23 9 WOODLANDS DR V VACANT LAND $210,000 2 H 10
2021-05-05 112 BIDGEE RD R RESIDENCE $875,000 8 H 11
2021-04-23 21 PYGMY POSSUM PL R RESIDENCE $870,000 3 H 27
2021-04-20 127 PERKINS RD R RESIDENCE $850,000 81 H 1
2021-04-12 699 MITTAGANG RD V VACANT LAND $270,000 2 H 13
2021-04-09 623 MITTAGANG RD R RESIDENCE $785,000 12 H 7
2021-03-17 84 SCOTTS RD R RESIDENCE $675,000 11 H 6
2021-02-03 181 BIDGEE RD V VACANT LAND $220,000 3 H 9
2020-10-02 GLEN RD R RESIDENCE $180,000 9 H 2
2020-09-22 179 BIDGEE RD V VACANT LAND $220,000 3 H 8
2020-05-05 12 BUTLERS CREEK CL R RESIDENCE $435,000 2 H 22
Generated: 2026-05-10T23:02:18Z